Medical Statistics Research
Dr Jerome Manuceau
1. | D. HANS J. MANUCEAU J.M. SPITALIER | Mise au point du dossier informatique «Cancer du Sein» et de son exploitation statistique Centre de Recherche Anti-Cancéreux de Mareille (Institut Paoli-Calmettes) | 1983 | |
2. | J. MANUCEAU | Nouveau dossier informatique «Cancer du sein» | 1984 | |
3. | J. MANUCEAU | Exploitation Statistique du Dossier Informatique : «Cancer du Sein». | 1985 | |
4. | J.MANUCEAU | Notion de «Modèle en Médecine» U.F.R. de Mathématiques, Université de Provence, Marseille | 1986 | Document original en PDF |
5. | J. MANUCEAU | Décomposition canonique d'un opérateur et son application en Analyse des Données U.F.R. de Mathématiques, Université de Provence, Marseille | 1986 | Document original en PDF |
6. | J. MANUCEAU | Dossier informatisé, Statistiques et Analyse des Données en Chirurgie Vasculaire Thèse de Doctorat en Médecine (8 octobre 1987) Faculté de Médecine de Marseille | 1987 | Document original en PDF |
7. | J. MANUCEAU | Décomposition Canonique d’un Opérateur, Analyse en Composantes Principales et Indices des Variables Aléatoires Etagées. U.F.R.de Mathématiques, Université de Provence, Marseille | 1989 | Document original en PDF |
8. | A. ARCONTE J. MANUCEAU D. TESTARD | Décomposition Spectrale des Opérateurs Fermés et Analyse Canonique CNRS Luminy, Université Aix-Marseille U.F.R. Sciences, Université Antilles-Guyane | 1991 | Document original en PDF |
9. | A. ARCONTE J. MANUCEAU C. MARTIAS | Approximation d'une Probabilité sur un Espacede Hilbert et Analyse en Composantes Principales. U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1992 | Document original en PDF |
10. | A. ARCONTE J. MANUCEAU C. MARTIAS | Décomposition spectrale et analyses factorielles U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1993 | |
11. | A. ARCONTE J. MANUCEAU C. MARTIAS | Approximation d’une probabilité en dimension finie et analyse des données. U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1994 | |
12. | A. ARCONTE A. KHATTABI J. MANUCEAU C. MARTIAS | Mutual information between sigma-algebras U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1995 | Document original en PDF |
13. | D. HANS J. MANUCEAU M. TROUPÉ J. VAILLANT | Information et valeurs pronostiques de certaines variables dans le cancer du sein. XVIIème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, ANALYSE STATISTIQUE DES MODELES DE DUREE Université de Marne-la-Vallée, 21 et 22 novembre 1996 (p.106-114) | 1996 | Document original en PDF |
14. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Information and prognosis value of some variables on breast cancer U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1997 | |
15. | J. MANUCEAU F. M. DORVILLE M. TROUPE J. VAILLANT | Théorie de l’Entropie et valeurs pronostiques de certaines variables dans le Cancer du Sein. Symposio Internacional Metodos Matematicos Aplicados a las Sciencias, Liberia,Costa Rica, (1997) | 1997 | Document original en PDF |
16. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Information Between Sigma-Algebras . Applications to selection of prognostic variables U.F.R. Sciences, Département de Mathématiques Université Antilles-Guyane | 1999 | |
17. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | On an Entropy Conservation Principle J. Appl. Prob. 36, 607-610, (1999). | 1999 | Document original en PDF |
18. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Improving prediction efficiency by aggregation of survival curvas IX Encuentro de estatistica Cuba-Mexico, La Havana, (1999) | 1999 | |
19. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Agrégation de courbes de survie et efficacité de prédiction 31e journée de Statistiques, Grenoble, (1999) | 1999 | |
20. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Predictive Value on the Survival Time of transfer Variables 7th meeting of the SSC, Regina, Canada, 1999 | 1999 | |
21. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Agregacion de Curvas de Supervivencia 12th International Symposium on Mathematical Methods applied to the Sciences, Liberia, Costa Rica, 2000 | 2000 | |
22. | J. MANUCEAU J. VAILLANT M. TROUPE V. LANSKA | Non parametric Selection method of Survival predictors with an application to breast cancer Methods of information in Medecine, Special Issue on prognotic Models-AI on Decision Analytic Approaches, Vol V, 2000 | 2000 | Document original en PDF |
23. | J. MANUCEAU M. TROUPE J. VAILLANT | Bounds for information loss after data compression Département de Mathématiques-Informatique UFR Sciences exactes et naturelles - Campus de Fouillole Université Antilles-Guyane | 2001 |
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x